EN

测扭器

测扭器

Torquetronic测扭器

用于高性能测试测量应用的工业标准的扭矩测量系统
 - 标准产品系列,超过38个型号
 - 精度:满量程0.1%
 - 额定转速120,000rpm
 - 额定扭矩从0.1Nm到77,000Nm
查看更多

测扭器和联轴器集成

ET2145集成Tordisc联轴器用于航空测试和开发
 - 额定转速32,000rpm
 - 额定扭矩1,100Nm
Tordisc膜片联轴器
 - 极小悬臂质量和惯性
 - 额定扭矩可达40,000Nm
 - 额定转速可达80,000rpm
查看更多
 
Torquetronic测扭器

用于高性能测试测量应用的工业标准的扭矩测量系统
- 标准产品系列,超过38个型号
- 精度:满量程0.1%
- 额定转速120,000rpm
- 额定扭矩从0.1Nm到77,000Nm
- 没有旋转电子元件
- 可靠性和稳定性经验证可用于要求苛刻的应用中
- 可互换的扭力轴/盖板
- 提供用户定制设计
- 集成系统解决方案:测扭器和联轴器

 
Torquetronic测扭器 - 联轴器集成

ET2145集成Tordisc联轴器用于航空测试和开发
  - 额定转速32,000rpm
  - 额定扭矩1,100Nm 

Tordisc膜片联轴器

  - 极小悬臂质量和惯性
  - 额定扭矩可达40,000Nm 
  - 额定转速可达80,000rpm


型号 最大扭矩 最大转速 轴承内径 轴承数量 润滑方式 盖板
Frame 0 0044 4 120,000 8 4 Oil Yes
0043 4 90,000 8 4 Grease Yes
0103 10 90,000 8 4 Grease Yes
0205 20 120,000 10 4 Grease Yes
Frame 1 1050 50 20,000 20 2 Grease Yes
1057 50 10,000 20 2 Grease Yes
1100 100 16,000 25 2 Grease No
1107 100 16,000 25 2 Grease No
1300 300 12,000 35 2 Grease No
1307 300 10,000 35 2 Grease No
1103 100 52,000 17 4 Grease Yes
1105 100 80,000 17 4 Oil Yes
1183 180 42,000 20 4 Grease Yes
1185 180 60,000 20 4 Oil Yes
1303 300 36,000 25 4 Grease No
1304 300 44,000 25 4 Oil No
Frame 2 2051 560 12,000 40 2 Grease Yes
2058 560 6,000 40 2 Grease Yes
2070 700 12,000 40 2 Grease Yes
2077 700 6,000 40 2 Grease Yes
2350 3,500 8,000 55 2 Grease No
2357 3,500 6,000 55 2 Grease No
2700 7,000 5,500 70 2 Grease No
2707 7,000 5,500 70 2 Grease Yes
2095 900 38,000 35 4 Oil Yes
2143 1,400 22,000 40 4 Grease Yes
2145 1,400 32,000 40 4 Oil Yes
2303 3,000 18,000 50 4 Grease No
2305 3,000 26,000 50 4 Oil No
Frame 3 3200 20,000 4,500 100 2 Grease No
3045 4,000 23,000 55 4 Oil Yes
3073 7,000 14,000 65 4 Grease Yes
3075 7,000 21,000 65 4 Oil Yes
3115 11,000 18,000 75 4 Oil No
3205 20,000 14,000 90 4 Oil No
Frame 4 4050 47,000 3,000 120 2 Grease No
4055 47,000 11,000 120 2 Oil No
4085 77,000 9,000 140 2 Oil No
 
四川防水科技 | 微生物菌种发酵设备 | 输液泵 |